GLASSWOOL
ROCKWOOL
ALUMINIUM FOIL
ALUMINIUMSHEET
STAINLESS STEEL
CERAMIC FIBER
GLASSCLOTH
ROOFMESH / KAWAT LOKET
CALSIUM SILLICATE
WIRE MESH
SPINDLE PIN - PIN INSULATIOM
HOLLOW GALVANIS
ATAP BAJA RINGAN
GYPSUM BOARD
BUSA PEREDAM
ROCKWOOL HIDROPONIK
INSULFLEX
ARMACELL - ARMAFLEX
BJLS
TAPPING SCREW
PAKU RIVET
POLYURETHANE / PU
SEALANT
ALUMINIUM COMPOSITE
SEAROX - ROCKWOOL
ALUMINIUM JACKETING & CLADDING
ALAT-ALAT INSULASI
Aluminium Sheet adalah lembaran aluminium yang ringan, mudah dibentuk, dan memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi serta kondisi lingkungan. Material ini tersedia dalam berbagai ukuran dan ketebalan untuk memenuhi kebutuhan industri, konstruksi, manufaktur, dan berbagai aplikasi lainnya.
Tali Rejeki menyediakan Aluminium Sheet dengan pilihan ukuran dan ketebalan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek dan aplikasi Anda.
Aluminium Sheet Alloy 1100 tersedia dalam berbagai pilihan ketebalan dan ukuran untuk kebutuhan industri, konstruksi, insulasi, dan fabrikasi.
| Tipe | Tebal (mm) | Tipe | Tebal (mm) | Tipe | Tebal (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AS0.18 | 0.25 (B) | AS0.2 | 0.25 (A) | AS0.23 | 0.3 (B) |
| AS0.25 | 0.3 (A) | AS0.27 | 0.35 | AS0.3 | 0.4 (B) |
| AS0.33 | 0.4 (A) | AS0.35 | 0.45 (B) | AS0.37 | 0.45 (A) |
| AS0.4 | 0.5 (B) | AS0.43 | 0.5 (A) | AS0.45 | 0.55 (B) |
| AS0.48 | 0.55 (A) | AS0.5 | 0.6 (B) | AS0.53 | 0.6 (A) |
| AS0.6 | 0.7 (B) | AS0.63 | 0.7 (A) | AS0.7 | 0.8 (B) |
| AS0.73 | 0.8 (A) | AS0.75 | 0.8 | AS0.8 | 0.9 (B) |
| AS0.83 | 0.9 (A) | AS0.9 | 1 (B) | AS0.93 | 1 (A) |
| AS1 | 1 (Full) | AS1.1 | 1.2 | AS1.2 | 1.2 (Full) |
| AS1.35 | 1.5 | AS1.5 | 1.5 (Full) | AS1.7 | 2 |
| AS2 | 2 (Full) | AS2.5 | 3 (B) | AS2.7 | 3 (A) |
| AS3 | 3 (Full) | AS3.7 | 4 | AS4 | 4 (Full) |
| AS4.7 | 5 |
| Tipe | Tebal (mm) | Tipe | Tebal (mm) | Tipe | Tebal (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AS0.43B | 0.5 (A) | AS0.5B | 0.6 (B) | AS0.53B | 0.6 (A) |
| AS0.6B | 0.7 (B) | AS0.63B | 0.7 (A) | AS0.7B | 0.8 (B) |
| AS0.73B | 0.8 (A) | AS0.8B | 0.9 | AS0.9B | 1 (B) |
| AS0.93B | 1 (A) | AS1B | 1 (Full) | AS1.1B | 1.2 |
| AS1.2B | 1.2 (Full) | AS1.3B | 1.5 (B) | AS1.4B | 1.5 (A) |
| AS1.5B | 1.5 (Full) | AS1.6B | 2 (B) | AS1.7B | 2 (A) |
| AS2B | 2 (Full) | AS2.5B | 3 (B) | AS2.7B | 3 (A) |
| AS3B | 3 (Full) | AS3.7B | 4 | AS4B | 4 (Full) |
| AS4.7B | 5 |
| Tipe | Tebal (mm) | Tipe | Tebal (mm) | Tipe | Tebal (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AS0.4T | 0.5 (B) | AS0.43T | 0.5 (A) | AS0.5T | 0.6 |
| AS0.6T | 0.7 | AS0.7T | 0.8 (B) | AS0.73T | 0.8 (A) |
| AS0.8T | 0.8 (Full) | AS0.9T | 1 (B) | AS0.93T | 1 (A) |
| AS1T | 1 (Full) | AS1.1T | 1.2 | AS1.2T | 1.2 (Full) |
| AS1.35T | 1.5 (B) | AS1.4T | 1.5 (A) | AS1.5T | 1.5 (Full) |
| AS1.6T | 2 (B) | AS1.7T | 2 (A) | AS2T | 2 (Full) |
| AS2.5T | 3 (B) | AS2.7T | 3 (A) | AS3T | 3 (Full) |
| AS3.7T | 4 | AS4T | 4 (Full) | AS4.7T | 5 |
| AS5T | 5 (Full) | AS6T | 6 (Full) |
Aluminium Bordes merupakan plat aluminium dengan permukaan berpola yang memberikan daya cengkeram lebih baik. Material ini memiliki karakteristik ringan, kuat, dan tahan terhadap korosi sehingga cocok digunakan untuk berbagai kebutuhan industri, konstruksi, fabrikasi, maupun area yang membutuhkan permukaan dengan daya cengkeram lebih baik.
Tali Rejeki menyediakan Aluminium Bordes dalam berbagai pilihan ukuran dan ketebalan untuk memenuhi kebutuhan industri, konstruksi, fabrikasi, dan berbagai kebutuhan proyek lainnya.
| Tipe | Tebal (mm) | Tipe | Tebal (mm) | Tipe | Tebal (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AB1.2 | 1.2 | AB1.35 | 1.5 | AB1.5 | 1.5 Full |
| AB1.8 | 2 | AB2 | 2 Full | AB2.8 | 3 |
| AB3 | 3 Full | AB3.8 | 4 | AB4 | 4 Full |
| Tipe | Tebal (mm) | Tipe | Tebal (mm) | Tipe | Tebal (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AB1.2B | 1.2 | AB1.35B | 1.5 | AB1.5B | 1.5 Full |
| AB1.8B | 2 | AB2B | 2 Full | AB2.3B | 2.5 |
| AB2.8B | 3 | AB3B | 3 Full | AB3.8B | 4 |
| AB4B | 4 Full | AB4.7B | 5 |
| Tipe | Tebal (mm) | Tipe | Tebal (mm) | Tipe | Tebal (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AB1.2T | 1.2 | AB1.35T | 1.5 | AB1.5T | 1.5 Full |
| AB1.8T | 2 | AB2T | 2 Full | AB2.8T | 3 |
| AB3T | 3 Full | AB3.8T | 4 | AB4T | 4 Full |
| AB4.7T | 5 |
PT TALI REJEKI
JL. RAYA TARUMAJAYA NO. 11 RT 001 RW 029 DUSUN III DESA SETIA ASIH KEC. TARUMAJAYA KAB. BEKASI 17215
JAM OPERASIONAL
Senin - Jumat
Pukul 08.00 - 17.00 WIB
TELP: 021-29470622, 021-22889956
Fax: 021-29470622
Email: talirejeki@gmail.com
Contact Person
Mobile & Whatsapp
Klik Untuk Menghubungi Team Marketing Kami,
Siti : 0813 8252 3722
Kurnia : 0813 8480 8218 (WA Only)
Sari : 0813 1682 6959
Edy Purwanto : 0815 1451 5990
GET SOCIAL
PRODUK
Glasswool Rockwool Aluminium Foil Aluminiumsheet Stainless Steel Ceramic Fiber Glasscloth Roofmesh / Kawat Loket Calsium Sillicate Wire Mesh Spindle Pin - Pin Insulatiom Hollow Galvanis Atap Baja Ringan Gypsum Board Busa Peredam Rockwool Hidroponik Insulflex Armacell - Armaflex BJLS Tapping Screw Paku Rivet Polyurethane / PU Sealant Aluminium Composite SEAROX - ROCKWOOL Aluminium Jacketing & Cladding Alat-alat Insulasi